# Relative Pressure (p/p0)    Quantity Adsorbed
0.9438727425967718	 379.1435454037078

0.913460385795526	379.1435454037078

0.913460385795526	379.1435454037078

0.932282036843916	380.4878048780487

0.8873825593563628	381.83206435238935

0.8700040697556507	381.83206435238935

0.8511773726882131	381.83206435238935

0.8323456296017272	383.1763238267303

0.8106275636198855	381.83206435238935

0.7932440280001255	383.1763238267303

0.7729640774469141	384.5205833010709

0.7526891729127504	384.5205833010709

0.7353106833120385	384.5205833010709

0.7077947414442448	384.5205833010709

0.686071629443355	384.5205833010709

0.667239886356869	385.8648427754117

0.6498513047180617	388.5533617240933

0.6310296536696719	387.2091022497525

0.6122029566022341	387.2091022497525

0.5948244670015223	387.2091022497525

0.5716531475339065	387.2091022497525

0.5542746579331946	387.2091022497525

0.5325515459323048	387.2091022497525

0.5064838115312372	387.2091022497525

0.4891053219305253	387.2091022497525

0.4673771639105876	388.5533617240933

0.4485504668431496	388.5533617240933

0.4282856543470817	385.8648427754117

0.4094539112605962	387.2091022497525

0.3862825917929805	387.2091022497525

0.3674558947255425	387.2091022497525

0.3471809901913788	387.2091022497525

0.3240096707237631	387.2091022497525

0.3109758035232292	387.2091022497525

0.286361322607935	385.8648427754117

0.2675396715595454	384.5205833010709

0.2472647670253814	384.5205833010709

0.2269898624912175	384.5205833010709

0.2067149579570538	384.5205833010709

0.1878933069086635	383.1763238267303

0.1676284944125955	380.4878048780487

0.1488068433642057	379.1435454037078

0.1270938234014117	376.4550264550263

0.1068239648862955	375.1107669806855

0.0865641984092752	371.0779885576632

0.067747593379933	368.3894696089816

0.0475029649600563	360.32391276293697

